|
There are currently no events
|
|

2023 incidents |
| FIRE | EMS |
January | 31 | 80 |
February | 19 | 71 |
March | 35 | 74 |
April | 31 | 80 |
May | 29 | 104 |
June | 33 | 88 |
July | 28 | 82 |
August | 28 | 94 |
September | 33 | 93 |
October | 33 | 95 |
November | | |
December | | |
Total | 300 | 861 |
2023 Incidents by Municipality |
| FIRE | EMS |
Modena | 27 | 46 |
South Coatesville | 68 | 168 |
East Fallowfield | 135 | 282 |
Newlin | 4 | 6 |
West Marlborough | 14 | 26 |
West Bradford | 2 | 112 |
Mutual Aid | 50 | 221 |
Total | 300 | 861 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2022 | 371 | 1066 |
2021 | 325 | 858 |
2020 | 280 | 843 |
2019 | 270 | 839 |
2018 | 278 | 927 |
2017 | 289 | 924 |
2016 | 286 | 917 |
2015 | 302 | 868 |
2014 | 276 | 888 |
2013 | 306 | 853 |
2012 | 279 | 773 |
2011 | 255 | 740 |
2010 | 243 | 743 |
2009 | 258 | 661 |
Web Counters |
Website Visitors Since May 1, 2007
|
Visitors Today
Dec 04, 2023
|
|
|
|
|
|