|
There are currently no events
|
|

2023 incidents |
| FIRE | EMS |
January | 31 | 80 |
February | 19 | 71 |
March | 35 | 73 |
April | 31 | 80 |
May | 29 | 90 |
June | 5 | |
July | | |
August | | |
September | | |
October | | |
November | | |
December | | |
Total | 150 | 394 |
2023 Incidents by Municipality |
| FIRE | EMS |
Modena | 6 | 12 |
South Coatesville | 48 | 70 |
East Fallowfield | 67 | 95 |
Newlin | 2 | 3 |
West Marlborough | 2 | 4 |
West Bradford | 1 | 53 |
Mutual Aid | 20 | 67 |
Total | 146 | 304 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2022 | 371 | 1066 |
2021 | 325 | 858 |
2020 | 280 | 843 |
2019 | 270 | 839 |
2018 | 278 | 927 |
2017 | 289 | 924 |
2016 | 286 | 917 |
2015 | 302 | 868 |
2014 | 276 | 888 |
2013 | 306 | 853 |
2012 | 279 | 773 |
2011 | 255 | 740 |
2010 | 243 | 743 |
2009 | 258 | 661 |
Web Counters |
Website Visitors Since May 1, 2007
|
Visitors Today
Jun 06, 2023
|
|
|
|
|
|